Tahun 2024 menandai munculnya berbagai tren baru dalam dunia minuman. Dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang diprediksi mencapai 7%, berikut adalah beberapa rasa minuman yang diperkirakan akan menjadi favorit konsumen:
No | Rasa Minuman | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Almond | Kacang almond menjadi favorit karena rasanya yang gurih dan creamy, sering digunakan dalam kopi, ice blend, cocktail, dan mocktail. |
2 | Pistachio | Favorit dalam menu minuman dan frozen dessert seperti gelato. |
3 | Short Bread | Rasa manis dan gurih khas cookies, cocok untuk lidah konsumen Indonesia dan sering dikombinasikan dalam minuman kopi, cocktail, dan mocktail. |
4 | Pecan Praline | Terinspirasi dari penganan khas Amerika, cocok dijadikan signature menu untuk kopi dan teh. |
5 | Karamel | Rasa dan wangi yang khas membuat karamel menjadi favorit sepanjang masa. |
6 | Strawberry | Rasa buah yang kecut asam ini diprediksi akan populer di menu minuman teh, kopi, dan ice blended. |
Selain rasa-rasa di atas, ada juga tren minuman lain seperti pomegranate, passion fruit, dan lemonade yang diprediksi akan populer di tahun ini.
Pelaku bisnis F&B diharapkan dapat lebih kreatif dan berinovasi untuk mengikuti tren ini, terutama mengingat pertumbuhan kelas menengah dan minat generasi millenial serta Gen Z yang tinggi terhadap pengalaman baru dalam hal rasa dan jenis minuman.
Untuk informasi lebih lanjut tentang tren minuman terkini, Anda bisa mengunjungi artikel lengkap di Liputan6 dan kumparan.