Mie ayam adalah salah satu makanan populer di Indonesia, dan harga mie yang digunakan untuk membuat hidangan ini bisa bervariasi tergantung pada jenis dan kualitasnya. Berikut adalah informasi terupdate mengenai harga mie untuk mie ayam berdasarkan data terbaru dari Tokopedia dan Shopee.
Tabel Harga Mie untuk Mie Ayam
Produk | Harga | Toko |
---|---|---|
Mie ayam mentah dengan telur ayam – Mie Keriting | Rp20.000 | Hanyamie |
Mie Basah/mentah untuk mie ayam | Rp24.250 | d’tasty shop |
Mie Mentah Keriting Siantar Telor Ayam Super @ 1 kg | Rp27.000 | Cahaya Metta |
Ekonomis – Mie Mentah / Bakmi Mentah Telur Ayam @ 1 kg | Rp24.000 | Cahaya Metta |
Bakmie Ayam Mi Ayam Mie Pangsit Basah Merk 157 500gram – HALUS BIRU | Rp11.400 | HokTung Mart |
Pop Mie Kuah Rasa Ayam Bawang 1pc 75g | Rp4.900 | Pop Mie Official Store |
Pop Mie Pedas Dower Rasa Ayam Pedas | Rp5.500 | Indofood Official Store |
Pop Mie Kuah Rasa Kari Ayam 1 Dus/24pcs, 1,800gr | Rp118.400 | Pop Mie Official Store |
Pop Mie Ayam Bawang Jumbo – 3 Pcs | Rp14.300 | Pop Mie Official Store |
Harga rata-rata pasaran mie untuk mie ayam di Indonesia adalah sekitar Rp19.265. Perlu diperhatikan bahwa harga-harga ini dapat berubah tergantung pada lokasi dan promosi yang sedang berlangsung.
Kesimpulan
Dengan beragam pilihan mie yang tersedia, konsumen dapat memilih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Pastikan untuk selalu memeriksa harga terkini sebelum melakukan pembelian untuk mendapatkan penawaran terbaik.
: Tokopedia
: Shopee